Primary School Name |
Pupils |
English % |
Maths % |
Science % |
|---|---|---|---|---|
| Chisenhale Primary School | 300 | 84% | 75% | 91% |
| Guardian Angels Catholic Primary | 202 | 93% | 89% | 96% |
| Malmesbury Primary School | 590 | 58% | 61% | 75% |
| Marner Primary School | 364 | 64% | 78% | 89% |
| Old Ford Primary School | 667 | 72% | 84% | 92% |
| Old Palace Primary School | 419 | 92% | 90% | 97% |
| Olga Primary School | 231 | 63% | 60% | 67% |
| Phoenix School | 103 | N/A | N/A | N/A |
| St Agnes RC Primary School | 209 | 77% | 77% | 77% |
| St Paul with St Luke CofE Primary School | 256 | 76% | 55% | 72% |
| The Cherry Trees School | 20 | N/A | N/A | N/A |
| The Clara Grant Primary School | 465 | 88% | 82% | 92% |
| Wellington Primary School | 346 | 73% | 66% | 68% |
Primary School figures based on data published 11/2006
Secondary School Name |
Pupils |
A-C |
A-G |
Av Pts. |
|---|---|---|---|---|
| Bow School | 571 | 88% | 39% | 283.1 |
| Central Foundation Girls' School | 1366 | 92% | 55% | 358.7 |
| Ian Mikardo School | 34 | 0% | 0% | 31.6 |
| Phoenix School | 103 | 0% | 0% | 55.5 |
| St Paul's Way Community School | 1042 | 86% | 65% | 396 |
Secondary School figures based on data published 11/2006
Crown copyright (©) Reproduced under the terms of the Click-Use Licence